Основные характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип поверхности | варочная |
Тип переключателей | поворотные |
Установка рабочей поверхности | независимая |
Материал поверхности | закаленное стекло |
Материал решетки | чугун |
Варочная поверхность | |
Количество конфорок | 4 |
Конфорка WOK | ДА |
Тип левой ближней конфорки | газовая |
Количество контуров левой ближней конфорки | одноконтурная |
Мощность левой ближней конфорки | 1750 Вт |
Тип левой дальней конфорки | газовая |
Количество контуров левой дальней конфорки | одноконтурная |
Мощность левой дальней конфорки | 1750 Вт |
Тип правой ближней конфорки | газовая |
Количество контуров правой ближней конфорки | одноконтурная |
Мощность правой ближней конфорки | 1000 Вт |
Тип правой дальней конфорки | газовая |
Количество контуров правой дальней конфорки | трехконтурная |
Мощность правой дальней конфорки | 3200 Вт |
Суммарная мощность газовых конфорок | 7700 Вт |
Особенности | |
Электрподжиг | ДА |
Активация электроподжига | в ручке |
Защита от утечки газа | система "газ-контроль" |
Размеры и цвет | |
Цвет | Бежевый |
Размеры | 670x525x100мм |
Размеры для встраивания | 554x486 |
Габариты и вес | |
Вес с учетом упаковки | 13.5 кг |
Особенности | Цвет: бежевый с рисунком "мрамор". |
Вес | 13.5 кг |