Основные характеристики | |
Производитель | Bosch |
Тип поверхности | варочная |
Тип переключателей | поворотные |
Установка рабочей поверхности | независимая |
Материал поверхности | эмалированная сталь |
Материал решетки | чугун |
Варочная поверхность | |
Количество конфорок | 4 |
Конфорка WOK | ДА |
Тип левой ближней конфорки | газовая |
Количество контуров левой ближней конфорки | двухконтурная |
Мощность левой ближней конфорки | 4000 Вт |
Тип левой дальней конфорки | газовая |
Мощность левой дальней конфорки | 1750 Вт |
Тип правой ближней конфорки | газовая |
Мощность правой ближней конфорки | 1000 Вт |
Тип правой дальней конфорки | газовая |
Мощность правой дальней конфорки | 3000 Вт |
Заводская настройка на газ | 20 мбар |
Суммарная мощность газовых конфорок | 9750 Вт |
Особенности | |
Электрподжиг | ДА |
Активация электроподжига | в ручке |
Защита от утечки газа | термоэлектрическая |
Размеры и цвет | |
Цвет | белый |
Размеры | 582x520x53мм |
Размеры для встраивания | 560x490x30мм |
Минимальная толщина столешницы | 30 мм |
Габариты и вес | |
Вес с учетом упаковки | 6.4 кг |
Вес | 11.8 кг |