Основные характеристики | |
Производитель | BOSCH |
Модель | PCI6B6B95R |
PartNumber/Артикул Производителя | PCI6B6B95R |
Тип поверхности | варочная |
Тип управления | механическое |
Тип переключателей | поворотные |
Установка рабочей поверхности | независимая |
Материал поверхности | эмалированная сталь |
Материал решетки | чугун |
Варочная поверхность | |
Количество конфорок | 4 |
Конфорка WOK | ДА |
Тип левой ближней конфорки | газовая |
Количество контуров левой ближней конфорки | одноконтурная |
Мощность левой ближней конфорки | 1000 Вт |
Тип левой дальней конфорки | газовая |
Количество контуров левой дальней конфорки | двухконтурная |
Мощность левой дальней конфорки | 4000 Вт |
Тип правой ближней конфорки | газовая |
Количество контуров правой ближней конфорки | одноконтурная |
Мощность правой ближней конфорки | 3000 Вт |
Тип правой дальней конфорки | газовая |
Количество контуров правой дальней конфорки | одноконтурная |
Мощность правой дальней конфорки | 1750 Вт |
Заводская настройка на газ | 20 мбар |
Суммарная мощность газовых конфорок | 9750 Вт |
Особенности | |
Электрподжиг | ДА |
Активация электроподжига | в ручке |
Автоматический электроподжиг | ДА |
Газ-контроль | ДА |
Размеры и цвет | |
Ширина панели | 582 мм |
Глубина панели | 520 мм |
Высота панели | 53 мм |
Размеры | 582x520x53мм |
Ширина ниши для встраивания | 560 мм |
Глубина ниши для встраивания | 480 мм |
Высота ниши для встраивания | 45 мм |
Размеры для встраивания | 560x480x45мм |
Минимальная толщина столешницы | 30 мм |
Вес (нетто) | 11.134 кг |
Габариты и вес | |
Вес с учетом упаковки | 6.4 кг |
Цвет | черный |