Основные характеристики | |
Производитель | TCL |
Модель | 55P735 |
PartNumber/Артикул Производителя | 55P735 |
Экран телевизора | |
Диагональ экрана (дюймы) | 55 |
Диагональ экрана (см) | 140 см |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | LED |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
Угол обзора вертикальный | 178 ° |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Яркость экрана | 300 кд/м2 |
Контрастность | 5.000 :1 |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Акустическая система | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 9.5 Вт |
Изображение | |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Операционная система | Google TV |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Особенности модели | Google TV |
Год создания модели | 2022 |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | ДА |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 1 |
Разъем HDMI | 3 |
Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 2 |
Разъемов USB 3.0 | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 89 Вт |
Корпус телевизора | |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | черный |
Цвет | черный |
Размер VESA | 200x300 |
Размеры | 1226x766x265мм |
Размеры без подставки | 1226x704x44мм |
Вес (нетто) | 13.5 кг |
Вес без подставки | 12.6 кг |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 18.45 кг |
Дополнительные функции | |
Прогрессивная развертка | ДА |
Голосовое управление | ДА |
Встроенная акустика | да |
Акустическая схема | 2.0 |
Произведено в РФ | ДА |
Тип подставки | по бокам |
Запись видео | PVR |
Тип подсветки | Direct LED |
Ширина | 1226 мм |
Безрамочный дизайн | да |
Управление со смартфона | ДА |
Подсветка | LED |
Цвет для фильтра | черный |
Операционная система | Google TV |
Частота обновления | 60 Гц |
Количество HDMI 2.1 | 3 |
Работает с Google Assistant | ДА |