Основные характеристики | |
Производитель | NETAC |
Серия | NV2000 |
Модель | NT01NV2000-1T0-E4X |
PartNumber/Артикул Производителя | NT01NV2000-1T0-E4X |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем накопителя | 1024 ГБ |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 x4 |
Разъем | M.2 |
Тип памяти NAND | 3D |
Поддержка NVMe | ДА |
Скорость | |
Максимальная скорость чтения | 2500 МБ/с |
Максимальная скорость записи | 2100 МБ/с |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 150000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 280000 |
Ресурс | |
Ресурс TBW | 600 Tb |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Энергопотребление | |
Особенности | |
Корпус | |
Толщина | 2 мм |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 0.025 кг |
Дополнительные характеристики | |
Категория Применения | 1TB |