Технические характеристики | |
Производитель | MIDEA |
Модель | MID45S130i |
PartNumber/Артикул Производителя | MID45S130I |
Тип | узкая |
Тип встраивания | полностью |
Загрузка, комплектов посуды | 10 |
Тип сушки | конденсационная (классическая) |
Механизм сушки | Active drying |
Минимальный расход воды | 10 л |
Максимальный уровень шума | 49 дБ |
Напряжение питания | 220-240 В |
Особенности | Доп. опции посудомоечной машины : WiFi |
Безопасность | |
Защита от протечек | ДА |
Тип защиты от протечек | полная (корпус + шланг для заливки воды) |
Технология защиты от протечек | AquaStop |
Особенности | |
Использование средств 3 в 1 | ДА |
Классы | |
Класс мойки | A |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс сушки | A |
Размеры и вес | |
Цвет панели управления | серебристый |
Размеры | 44.8x81.5x55см |
Размеры для встраивания | 87x45x58см |
Ширина ниши для встраивания | 45 см |
Высота ниши для встраивания (мин) | 82 см |
Высота ниши для встраивания (макс) | 87 см |
Глубина ниши для встраивания | 58 см |
Ширина | 44.8 см |
Высота | 81.5 см |
Глубина | 55 см |
Оповещение и индикация | |
Индикатор наличия ополаскивателя | ДА |
Оснащение | |
Количество корзин | 3 |
Корзина для столовых приборов | ДА |
Полки для кружек | ДА |
Программы и режимы работы | |
Количество программ мойки | 5 |
Количество температурных режимов | 4 |
Программы | Интенсивная 60 С, Обычная 55 С, Быстрая 30 минут, 45 С, Eco, 45 С, 90 минут, 65 С |
Экспресс-программа | ДА |
Программа интенсивной мойки | ДА |
Экономичная программа | ДА |
Режим половинной загрузки | ДА |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Управление с мобильного телефона | ДА |
Таймер отсрочки запуска | ДА |
Отсрочка запуска | 9 ч |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 37 кг |
Дополнительные характеристики | |
Воронка для засыпания соли | да |