Основные характеристики | |
Производитель | SAMSUNG |
Модель | UE65AU7100UXCE |
PartNumber/Артикул Производителя | UE65AU7100UXCE |
Экран телевизора | |
Диагональ экрана (дюймы) | 65 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Акустическая система | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Изображение | |
Процессор изображения | Crystal 4K |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10+, HLG |
Поддерживаемые технологии изображения | PQI 2000. Поддержка HDR контента. HDR 10+. Регулировка HLG. Mega контрастность. Pur Color. UHD Dimming. Contrast Enhancer. Auto Motion Plus. Режим "Кино". Natural Mode. |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Телетекст | ДА |
Родительский контроль | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
SMART TV | Веб-браузер. Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support). Галерея. Зеркалирование. Поддержка приложения App Casting. Экономичный Bluetoot |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Дополнительные особенности | Автовключение игрового режима (ALLM) |
Год создания модели | 2021 |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | ДА |
Форматы воспроизведения | HEVC, MKV, MPEG4, WMA |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Энергопотребление в рабочем режиме | 130 Вт |
Корпус телевизора | |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | титан |
Цвет | титан |
Размер VESA | 400x300 |
Размеры | 1449.4x906.6x282.1мм |
Размеры без подставки | 1449.4x830.3x59.9мм |
Вес (нетто) | 20.9 кг |
Вес без подставки | 20.6 кг |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 28.6 кг |
Дополнительные функции | |
Прогрессивная развертка | ДА |
Таймер сна | ДА |
Декодер Dolby Digital Plus | ДА |
Поддерживаемые технологии звука | Режим Q-Symphony. Поддержка передачи звука через Bluetooth |
Встроенная акустика | да |
Произведено в РФ | ДА |
Тип подставки | по бокам |
Тип подсветки | Edge LED |
Категория Применения | ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОТЧЕТОВ |
Ширина | 1449.4 мм |
Управление со смартфона | ДА |
Тип звукового декодера | Dolby Digital Plus |
Подсветка | LED |
Операционная система | Tizen OS |
Количество HDMI 2.0 | 3 |