Основные характеристики | |
Производитель | LG |
Модель | 43NANO769QA |
PartNumber/Артикул Производителя | 43NANO769QA |
Экран телевизора | |
Диагональ экрана (дюймы) | 43 |
Диагональ экрана (см) | 108 см |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | NanoCell |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
Угол обзора вертикальный | 178 ° |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Акустическая система | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Изображение | |
Процессор изображения | a5 Gen 5 |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | Active HDR, HDR10 Pro, HLG, HDR Dynamic Tone Mapping, HGIG |
Поддерживаемые технологии изображения | Nano Color. AI Brightness. AI Upscaling. Режим FILMMAKER. Dynamic Tone Mapping. HDR Gaming Interest Group |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Телетекст | ДА |
Родительский контроль | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
SMART TV | Функция Виртуальная реальность (360 VR). DIAL. Quick Access. Поиск связанного контента. Магазин контента и приложений LG. Браузер. Mobile TV. Bluetooth Low Energy. Wi |
Операционная система | webOS 6.0 |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Дополнительные особенности | LG ThinQ. Speech to Text. AI Home. Интеллектуальное редактирование. Apple Homekit. Работа с приложениями ThinQ, Apple AirPlay 2. Next Picks. Интеллектуальное распознавание |
Год создания модели | 2022 |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | ДА |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 2 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Корпус телевизора | |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | синяя сажа |
Цвет | синяя сажа |
Размер VESA | 200x200 |
Размеры | 967x629x249мм |
Размеры без подставки | 967x564x57мм |
Вес (нетто) | 10.3 кг |
Вес без подставки | 9.2 кг |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 8.4 кг |
Дополнительные функции | |
Прогрессивная развертка | ДА |
Голосовое управление | ДА |
Работа в системе «умного дома» | ДА |
Поддерживаемые технологии звука | AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix). Clear Voice. Bluetooth Surround. Управление режимом саундбара. Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход/Выход д |
Встроенная акустика | да |
Акустическая схема | 2.0 |
Произведено в РФ | ДА |
Тип подставки | по центру |
Тип подсветки | Direct LED |
Ширина | 967 мм |
Тип пульта ДУ в комплекте | Magic Remote |
Управление со смартфона | ДА |
Светодиодная (LED) | Да |
Подсветка | LED |
Цвет для фильтра | синий |
Операционная система | WebOS |
Работает в экосистеме "умный дом" | ДА |
Поддерживаемое управление со смартфона | AirPlay 2, Screen Share |
Базовая модель | 43NANO769QA |
Частота обновления | 60 Гц |
Тип батареи пульта ДУ | АА |