Основные характеристики | |
Производитель | SAMSUNG |
Модель | UE50AU9010UXRU |
PartNumber/Артикул Производителя | UE50AU9010UXRU |
Серия | Series 9 |
Экран телевизора | |
Диагональ экрана (дюймы) | 50 |
Диагональ экрана (см) | 127 см |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | Crystal UHD |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
Угол обзора вертикальный | 178 ° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Акустическая система | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Изображение | |
Процессор изображения | Crystal 4K |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR 10+, HLG |
Поддерживаемые технологии изображения | Регулировка HLG. Поддержка HDR контента. Dynamic Crystal Color. UHD Dimming. Contrast Enhancer. Режим "Кино". PQI 2800. HDR 10+. Mega контрастность. Auto Motion Plus. Natural Mode. |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Поддержка DLNA | Да |
Телетекст | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
SMART TV | Веб-браузер. Поддержка SmartThings. Голосовое управление. Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support). Галерея. HbbTV 2.0.2(RU). |
Голосовой помощник | Samsung Bixby |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Дополнительные особенности | Экономичный Bluetooth. Звук ТВ в мобильное устройство. Зеркалирование. Multi-View. WiFi Direct. Sound Mirroring. FreeSync |
Год создания модели | 2021 |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | ДА |
Форматы воспроизведения | MKV, MPEG4 |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Устройство для чтения карт памяти | Да |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 2 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 145 Вт |
Корпус телевизора | |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | белый |
Цвет | белый |
Размер VESA | 200x200 |
Размеры | 1119.1x709.8x199.1мм |
Размеры без подставки | 1119.1x644.9x25.7мм |
Вес (нетто) | 12.1 кг |
Вес без подставки | 11.5 кг |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 14.8 кг |
Дополнительные функции | |
Прогрессивная развертка | ДА |
Декодер Dolby Digital Plus | ДА |
Голосовое управление | ДА |
Поддерживаемые технологии звука | OTS Lite. Поддержка передачи звука через Bluetooth. Режим Q-Symphony. Multiroom Link. |
Встроенная акустика | да |
Произведено в РФ | ДА |
Тип подставки | по центру |
Тип подсветки | Edge LED |
Ширина | 1119.1 мм |
Безрамочный дизайн | да |
Управление со смартфона | ДА |
Светодиодная (LED) | Да |
Особенности | Dynamic Crystal Color, Natural Mode,поддержка технологии Multiroom Link (для прослушивания звука в других помещениях), поддержка Bixby, SmartThings. поддержка приложен |
Тип звукового декодера | Dolby Digital Plus |
Подсветка | LED |
Цвет для фильтра | белый |
Операционная система | Tizen OS |
Количество HDMI 2.0 | 3 |
Динамическая контрастность (MEGA DCR) | да |