Основные характеристики | |
Производитель | TELEFUNKEN |
Модель | TF-LED65S03T2SU |
PartNumber/Артикул Производителя | TF-LED65S03T2SU(ЧЕРНЫЙ)\Y |
Серия | Яндекс.ТВ |
Экран телевизора | |
Диагональ экрана (дюймы) | 65 |
Диагональ экрана (см) | 165 см |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | LED |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
Угол обзора вертикальный | 178 ° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Яркость экрана | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1.200 :1 |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Акустическая система | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 8 Вт |
Изображение | |
Процессор изображения | AMR Cortex A53*4 |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Операционная система | Android 9.0 |
Голосовой помощник | Яндекс Алиса |
Особенности модели | Яндекс.ТВ |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | ДА |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | JPEG, MP3, AVI, MP4, MKV, DivX, WMA, AC3, H263 |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем D-Sub | 1 |
Разъем композитный (видео) | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Разъем USB | 2 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Корпус телевизора | |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | черный |
Цвет | черный |
Размер VESA | 400x400 |
Размеры | 1460x910x290мм |
Размеры без подставки | 1460x850x90мм |
Вес (нетто) | 16.6 кг |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 20.7 кг |
Дополнительные функции | |
Прогрессивная развертка | ДА |
Декодер NICAM | ДА |
Поддержка PAL | ДА |
Поддержка SECAM | ДА |
Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Голосовое управление | ДА |
Работа в системе «умного дома» | ДА |
Встроенная акустика | да |
Акустическая схема | 2.0 |
Произведено в РФ | ДА |
Тип подставки | по центру |
Ширина | 1460 мм |
Поддерживаемые стандарты изображения | PAL, SECAM |
Тип звукового декодера | NICAM |
Работает в экосистеме "умный дом" | ДА |