Основные характеристики | |
Производитель | SAMSUNG |
Модель | UE75AU9070UXCE |
PartNumber/Артикул Производителя | UE75AU9070UXCE |
Серия | Series 9 |
Экран телевизора | |
Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
Диагональ экрана (см) | 190 см |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | Crystal UHD |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Акустическая система | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Изображение | |
Процессор изображения | Crystal 4K |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10+ |
Поддерживаемые технологии изображения | PQI 2800. Dynamic Crystal Color. UHD Dimming. Contrast Enhancer. Auto Motion Plus. Режим "Кино". Natural Mode. Filmmaker Mode |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Телетекст | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
SMART TV | HbbTV 2.0.2(RU) |
Операционная система | Tizen OS |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Медиаплеер | |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 2 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 165 Вт |
Корпус телевизора | |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | титан/черный |
Цвет | титан |
Размер VESA | 400x400 |
Размеры | 1677.5x1026.8x338.9мм |
Размеры без подставки | 1677.5x960.7x26.6мм |
Вес (нетто) | 33.2 кг |
Вес без подставки | 32.1 кг |
Упаковка | |
Вес с учетом упаковки | 44 кг |
Дополнительные функции | |
Голосовое управление | ДА |
Поддерживаемые технологии звука | стереозвук, Dolby Digital |
Акустическая схема | 2.0 |
Произведено в РФ | ДА |
Тип подставки | по центру |
Ширина | 1677.5 мм |
Подсветка | LED |
Цвет для фильтра | серый |
Операционная система | Tizen OS |
Количество HDMI 2.0 | 3 |
Базовая модель | UE75AU9070UX |
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет подставки | черный |