Основные характеристики | |
Производитель | SAMSUNG |
Цвет | серебристый |
Количество камер | двухкамерный |
Количество дверей | 2 шт |
Перевешиваемые двери | ДА |
Общий объем холодильника | 387 л |
Полезный объем холодильника | 367 л |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 37 дБ |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | SN, T |
Класс энергопотребления | A+ |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 314 |
Дополнительно | Технология All-around Cooling позволяет равномерно охлаждать каждый уголок рабочей камеры. Охлажденный воздух циркулирует через множество вентиляционных отверстий, имеющих выходы на каждую полку, благодаря чему в холодильнике поддерживается постоянная тем |
Холодильная камера | |
Общий объем холодильной камеры | 269 л |
Полезный объем холодильной камеры | 269 л |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Зона свежести | ДА |
Система многопоточного охлаждения | ДА |
Морозильная камера | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий объем морозильной камеры | 118 л |
Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Суперзаморозка | ДА |
Хранение при отключении питания | 18 ч |
Управление и индикация | |
Дисплей | внешний |
Индикация температуры | ДА |
Индикация открытой двери | ДА |
Дополнительные функции | |
Габариты и вес | |
Размеры | 201x59,5x67,5см |
Вес | 71 кг |
Вес с учетом упаковки | 74 кг |
Размеры упаковки, ШВГ | 10 × 10 × 10 см |